返回列表
| 型号 | 启动方式 | 药剂量(g) | 保护空间(m3) | 外形尺寸(mm) | 有效期 |
| QRR0.03W/S-KY | E | 30 | 0.3 | 50.8*94 | 10年 |
| QRR0.06W/S-KY | TH | 60 | 0.6 | 76*104 | 10年 |
| QRR0.1W/S-KY | E | 100 | 1 | 76*104 | 10年 |
| QRR0.15W/S-KY | TH | 150 | 1.5 | 101*124 | 10年 |
| QRR0.2W/S-KY | ST | 200 | 2 | 101*124 | 10年 |
| QRR0.25W/S-KY | TH | 250 | 2.5 | 127*144 | 10年 |
| QRR0.3W/S-KY | E | 300 | 3 | 127*144 | 10年 |
| QRR3W/S-KY | TH | 3000 | 30 | 219*294 | 10年 |
E:电启动型;TH:热敏线启动型;ST:击打式启动型
Copyright © 江苏珂亦新能源科技有限公司 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2022019685号-4