电气火灾:如计算机房、通讯机房、测试中心、变配电室、精密仪器室、理化实验室、电器老化室等。
液体火灾与可熔化固体火灾:如发电机、变压器、油浸油槽、液压油库、润滑油库等。
固定火灾:如图书馆、资料库、档案库、软件库、金库、文件珍藏室、重要医疗器械室等。
返回列表
| 规格型号 | QMQ4.2/70N-KY、QMQ4.2/90N-KY、QMQ4.2/120N-KY、QMQ4.2/150N-KY | QMQ5.6/70N-KY、QMQ5.6/90N-KY、QMQ5.6/120N-KY、QMQ5.6/150N-KY |
| 灭火剂瓶组容积(L) | 70、90、120、150 | 70、90、120、150 |
| 灭火剂贮存压力 | 4.2Mpa(20℃) | 5.6Mpa(20℃) |
| 最大工作压力 | 5.3Mpa(50℃) | 8Mpa(50℃) |
| 灭火剂充装密度 | ≤950kg/m3 | |
| 灭火剂喷射时间 | ≤10S | |
| 启动方式 | 自动、手动、机械应急操作 | |
| 工作启动电源 | DC24V、1.5A | |
| 启动气体 | 氮气 | |
| 驱动气体充装压力 | 6MPa(20℃) | |
| 工作环境温度 | 0~50℃ | |
| 规格型号 | QMQ4.2/90W-KY、QMQ4.2/120W-KY、QMQ4.2/150W-KY、QMQ4.2/180W-KY、QMQ4.2/245W-KY | QMQ5.6/90W-KY、QMQ5.6/120W-KY、QMQ5.6/150W-KY、QMQ5.6/180W-KY |
| 灭火剂瓶组容积(L) | 90、120、150、180、245 | 90、120、150、180 |
| 灭火剂贮存压力 | 4.2Mpa(20℃) | 5.6Mpa(20℃) |
| 最大工作压力 | 5.3Mpa(50℃) | 8Mpa(50℃) |
| 灭火剂贮存压力 | 0.3MPa(20℃) | |
| 灭火剂充装密度 | ≤1250kg/m3 | |
| 灭火剂喷射时间 | ≤10S | |
| 启动方式 | 自动、手动、机械应急操作 | |
| 工作启动电源 | DC24V、1.5A | |
| 启动气体 | 氮气 | |
| 动力气体充装压力 | 13.5Mpa(20℃) | |
| 驱动气体充装压力 | 6MPa(20℃) | |
| 工作环境温度 | 0~50℃ | |
Copyright © 江苏珂亦新能源科技有限公司 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2022019685号-4