返回列表
| 产品型号规格 | XQQW10/1.6-KY | XQQW20/1.6-KY | XQQW30/1.6-KY | XQQW40/1.6-KY |
| 灭火剂储瓶容积(L) | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 灭火剂贮存压力 | 1.6MPa(20℃) | |||
| 最大工作压力 | 2.5MPa(50℃) | |||
| 灭火剂充装密度 | ≤1120kg/m3 | |||
| 定温型感温玻璃球 | 启动温度: 68℃ | |||
| 灭火能力 | 全淹没 | |||
| 灭火剂喷射时间 | ≤10S | |||
| 启动方式 | 定温型感温玻璃球启动 | |||
| 驱动气体 | 氮气 | |||
| 使用环境温度 | 0℃~50℃ | |||
Copyright © 江苏珂亦新能源科技有限公司 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2022019685号-4